Plan de travail - Chapitre 7 : Ondes mécaniques⚓︎
🎯 Ce que je dois savoir et savoir faire⚓︎
Compétences | Exercices | |
---|---|---|
Objectif 1 | Décrire, dans le cas d’une onde mécanique progressive, la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace et au cours du temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc. | Activité 1 |
Objectif 2 | Expliquer, à l’aide d’un modèle qualitatif, la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel. | n°3, 4, 5 & 6 p294 |
Objectif 3 | Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source d’onde. | n°7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 &14 p294 & 295 |
Objectif 4 | Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. | n°15 &16 p295 |
Objectif 5 | Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d'onde et célérité. | n°17 &18 p295 |
Objectif 6 | Déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique périodique à partir de représentations spatiales ou temporelles. | n°17 &18 p295 |
Objectif 7 | Produire une perturbation et visualiser sa propagation dans des situations variées, par exemple : onde sonore, onde le long d’une corde ou d’un ressort, onde à la surface de l'eau. | Activité 1 |
Objectif 8 | Déterminer, par exemple à l’aide d’un microcontrôleur ou d’un smartphone, une distance ou la célérité d’une onde. Illustrer l’influence du milieu sur la célérité d’une onde. | Activité 2 |
Objectif 9 | Déterminer la période, la longueur d'onde et la célérité d'une onde progressive sinusoïdale à l'aide d'une chaîne de mesure. | Activité 2 |
📚 Ressources pour apprendre⚓︎
-
🗒️Carnet de labo :
- Fiche 10 « Signal sonore (rappels) »
- Fiche 70 « Ondes mécaniques »
-
🌐CAPSULES VIDEO :
🤔 Activités et activités expérimentales⚓︎
- 🤔 Activité 1 : Différents types d'ondes
- 🥼 Activité 2 : Caractéristiques des ondes mécaniques
- 🤔 Activité 3 : Ondes sismiques
🖋️ Exercices pour s'entrainer⚓︎
- ✅ QCM : page 291
- 🧩 Exercices résolus : page 292 et 293
- ✍🏻 Exercices par objectifs : voir tableau des compétences
- ✍🏻 Exercices de synthèse : n°19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35 p296 à 301